КВУ состоит из одного блока полной заводской готовности и допускает многократный монтаж и демонтаж, что позволяет использовать его на различных объектах длительное время.
КВУ укомплектован всем необходимым основным оборудованием. КВУ не требуется постоянный дежурный персонал. Все основные процессы автоматизированы, за исключением первоначального пуска; пополнения реагентов для автоматической станции натрий-катионирования, выполнения функций контроля.
Периодическое обслуживание КВУ обеспечивается штатом сотрудников, имеющим доступ к таким работам и прошедшим обучение и аттестацию в соответствии со стандартными «Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением» (утв. 30.12.2014, приказ №358) и «Правилами безопасности в газовом хозяйстве». Водоснабжение котла предусматривается от существующего хозяйственно-питьевого водопровода с давлением воды не менее 2 бар. Качество воды должно удовлетворять требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ | МОДЕЛЬ КОТЛОВ | ||||
ЕД. ИЗМ. | BB-300-КВУ | BB-350-КВУ | BB-400-КВУ | BB-500-КВУ | |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 300 | 350 | 400 | 500 |
Номинальная теплопроизводительность | ккал/час | 258000 | 301000 | 344000 | 430000 |
КПД при 100% нагрузке | %, не менее | 92 | |||
Рабочий диапазон давления газа | мбар | 37 - 360 | 20 -360 | 20 - 360 | 25 - 360 |
Номин. расход газа, при Qн p=8200 ккал/час | нм3/час | 34,1 | 39,8 | 45,4 | 56,8 |
Максимальное давление теплоносителя | МПа (бар) | 0,5 (5,0) | |||
Рабочая температура воды на выходе, не более | град С | 95 | |||
Температура уходящих газов (не более/не менее) | град С | 240 / 140 | |||
Масса котла в сборе (с дым. трубой), не более | кг | 2600 | 2650 | 2700 | 3000 |
Электрический ток: напряжение; частота | В; Гц | 220/380 (+ - 10%); 50 (+ - 10%) | |||
Потребляемая эл. мощность токоприемников | кВт, не более | 6 | |||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ | |||||
длина L, не менее | мм | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
ширина В, не менее | мм | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
высота Н, не менее | мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
патрубки отопления Ду | мм | 65 | 80 | 80 | 80 |
патрубки газопровода, Ду | мм | 25 | 40 | 40 | 40 |
диаметр дымохода | мм | 250 | 250 | 250 | 300 |
высота дымовой трубы, не менее | м | 2 | 2 | 2 | 2 |
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ | МОДЕЛЬ КОТЛОВ | |||
ЕД. ИЗМ. | BB-620-КВУ | BB-750-КВУ | BB-850-КВУ | |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 620 | 750 | 850 |
Номинальная теплопроизводительность | ккал/час | 533000 | 645000 | 731000 |
КПД при 100% нагрузке | %, не менее | 92 | ||
Рабочий диапазон давления газа | мбар | 40 - 360 | 40 -360 | 35 - 360 |
Номин. расход газа, при Qн p=8200 ккал/час | нм3/час | 70,5 | 85,3 | 96,6 |
Максимальное давление теплоносителя | МПа (бар) | 0,5 (5,0) | ||
Рабочая температура воды на выходе, не более | град С | 95 | ||
Температура уходящих газов (не более/не менее) | град С | 240 / 140 | ||
Масса котла в сборе (с дым. трубой), не более | кг | 3250 | 3700 | 3700 |
Электрический ток: напряжение; частота | В; Гц | 220/380 (+ - 10%); 50 (+ - 10%) | ||
Потребляемая эл. мощность токоприемников | кВт, не более | 8,2 | ||
РАЗМЕРЫ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ | ||||
длина L, не менее | мм | 3900 | 3900 | 3900 |
ширина В, не менее | мм | 2100 | 2100 | 2100 |
высота Н, не менее | мм | 2000 | 2000 | 2000 |
патрубки отопления Ду | мм | 80 | 100 | 100 |
патрубки газопровода, Ду | мм | 40 | 40 | 40 |
диаметр дымохода | мм | 350 | 350 | 350 |
высота дымовой трубы, не менее | м | 2 | 2 | 2 |
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ | МОДЕЛЬ КОТЛОВ | |||
ЕД. ИЗМ. | BB-1000-КВУ | BB-1200-КВУ | BB-1300-КВУ | |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 1000 | 1200 | 1300 |
Номинальная теплопроизводительность | ккал/час | 860000 | 1032000 | 1118000 |
КПД при 100% нагрузке | %, не менее | 92 | ||
Рабочий диапазон давления газа | мбар | 67 - 360 | 67 -360 | 67 - 360 |
Номин. расход газа, при Qн p=8200 ккал/час | нм3/час | 116 | 136,4 | 147,8 |
Максимальное давление теплоносителя | МПа (бар) | 0,5 (5,0) | ||
Рабочая температура воды на выходе, не более | град С | 95 | ||
Температура уходящих газов (не более/не менее) | град С | 240 / 140 | ||
Масса котла в сборе (с дым. трубой), не более | кг | 4300 | 4300 | 4300 |
Электрический ток: напряжение; частота | В; Гц | 220/380 (+ - 10%); 50 (+ - 10%) | ||
Потребляемая эл. мощность токоприемников | кВт, не более | 12,4 | ||
РАЗМЕРЫ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ | ||||
длина L, не менее | мм | 4300 | 4300 | 4300 |
ширина В, не менее | мм | 2438 | 2438 | 2438 |
высота Н, не менее | мм | 2200 | 2200 | 2200 |
патрубки отопления Ду | мм | 125 | 125 | 125 |
патрубки газопровода, Ду | мм | 50 | 50 | 50 |
диаметр дымохода | мм | 400 | 400 | 400 |
высота дымовой трубы, не менее | м | 2 | 2 | 2 |
- К1. Котёл
- К1.1. Клапан предохранительный
- К2. Горелка газовая
- К3. Насос рециркуляции котла
- К4. Насос сетевой воды
- К5. Бак расширительный
- К6. Клапан запорный газовый электромагнитный резьбовой
- К7. Счетчик холодной воды
- К8. Редуктор подпитки
- К9. Щит электрики и автоматики
- К10. Тепловентилятор
- К11. Автоматическая водоподготовительная установка (в одном корпусе)
- К12. Дымовая труба
КВУ представляет собой выполненный в утепленном защитном кожухе, полностью готовый к эксплуатации автоматизированный котельный агрегат в комплекте с горелкой на газе, циркуляционным насосом, котловым насосом, дымовой трубой, системой заполнения, автоматикой управления и защиты и другими элементами.